Pricing Table
About prices:
- All prices are listed in US Dollars (USD)
- A Single Subscription provides a daily events report from one country in one language.
- The price remains the same regardless of the language selected during subscription.
* AMDE: Average Mountly Daily Events by country 2024. Source: GDELT
| Country | * AMDE | 1 Month Subscription | 3 Months Subscription | 6 Months Subscription | 1 Year Subscription |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 14,610 | 88 | 263 | 526 | 1,052 |
| Albania | 2,010 | 12 | 36 | 72 | 145 |
| Algeria | 2,430 | 15 | 44 | 87 | 175 |
| Andorra | – | – | – | – | – |
| Angola | 1,860 | 11 | 33 | 67 | 134 |
| Antigua and Barbuda | 870 | 5 | 16 | 31 | 63 |
| Argentina | 4,680 | 28 | 84 | 168 | 337 |
| Armenia | 7,710 | 46 | 139 | 278 | 555 |
| Australia | 92,670 | 556 | 1,668 | 3,336 | 6,672 |
| Austria | 5,190 | 31 | 93 | 187 | 374 |
| Azerbaijan | 12,210 | 73 | 220 | 440 | 879 |
| Bahamas | 3,750 | 23 | 68 | 135 | 270 |
| Bahrain | 2,220 | 13 | 40 | 80 | 160 |
| Bangladesh | 22,980 | 138 | 414 | 827 | 1,655 |
| Barbados | 1,740 | 10 | 31 | 63 | 125 |
| Belarus | 600 | 4 | 11 | 22 | 43 |
| Belgium | 9,210 | 55 | 166 | 332 | 663 |
| Belize | 2,220 | 13 | 40 | 80 | 160 |
| Benin | 1,980 | 12 | 36 | 71 | 143 |
| Bhutan | 1,530 | 9 | 28 | 55 | 110 |
| Bolivia | 1,200 | 7 | 22 | 43 | 86 |
| Bosnia and Herzegovina | 510 | 3 | 9 | 18 | 37 |
| Botswana | 1,380 | 8 | 25 | 50 | 99 |
| Brazil | 12,000 | 72 | 216 | 432 | 864 |
| Brunei | 2,460 | 15 | 44 | 89 | 177 |
| Bulgaria | 3,090 | 19 | 56 | 111 | 222 |
| Burkina Faso | 1,560 | 9 | 28 | 56 | 112 |
| Burundi | 600 | 4 | 11 | 22 | 43 |
| Cabo Verde | 240 | 1 | 4 | 9 | 17 |
| Cambodia | 6,960 | 42 | 125 | 251 | 501 |
| Cameroon | 1,560 | 9 | 28 | 56 | 112 |
| Canada | 91,740 | 550 | 1,651 | 3,303 | 6,605 |
| Central African Republic | 540 | 3 | 10 | 19 | 39 |
| Chad | 2,670 | 16 | 48 | 96 | 192 |
| Chile | 3,330 | 20 | 60 | 120 | 240 |
| China | 101,160 | 607 | 1,821 | 3,642 | 7,284 |
| Colombia | 5,130 | 31 | 92 | 185 | 369 |
| Comoros | 180 | 1 | 3 | 6 | 13 |
| Congo | 2,220 | 13 | 40 | 80 | 160 |
| Costa Rica | 1,170 | 7 | 21 | 42 | 84 |
| Croatia | 1,290 | 8 | 23 | 46 | 93 |
| Cuba | 6,720 | 40 | 121 | 242 | 484 |
| Cyprus | 4,560 | 27 | 82 | 164 | 328 |
| Czech Republic | 4,050 | 24 | 73 | 146 | 292 |
| Democratic Republic of the Congo | 1,320 | 8 | 24 | 48 | 95 |
| Denmark | 5,730 | 34 | 103 | 206 | 413 |
| Djibouti | 4,620 | 28 | 83 | 166 | 333 |
| Dominica | 360 | 2 | 6 | 13 | 26 |
| Dominican Republic | 1,560 | 9 | 28 | 56 | 112 |
| East Timor | 1,020 | 6 | 18 | 37 | 73 |
| Ecuador | 2,340 | 14 | 42 | 84 | 168 |
| Egypt | 23,490 | 141 | 423 | 846 | 1,691 |
| El Salvador | 1,800 | 11 | 32 | 65 | 130 |
| Equatorial Guinea | 420 | 3 | 8 | 15 | 30 |
| Eritrea | 750 | 5 | 14 | 27 | 54 |
| Estonia | 2,010 | 12 | 36 | 72 | 145 |
| Eswatini | 510 | 3 | 9 | 18 | 37 |
| Ethiopia | 6,510 | 39 | 117 | 234 | 469 |
| Federated States of Micronesia | 270 | 2 | 5 | 10 | 19 |
| Finland | 4,620 | 28 | 83 | 166 | 333 |
| France | 47,100 | 283 | 848 | 1,696 | 3,391 |
| Gabon | 360 | 2 | 6 | 13 | 26 |
| Gambia | 2,070 | 12 | 37 | 75 | 149 |
| Georgia | 2,550 | 15 | 46 | 92 | 184 |
| Germany | 37,830 | 227 | 681 | 1,362 | 2,724 |
| Ghana | 25,590 | 154 | 461 | 921 | 1,842 |
| Greece | 12,300 | 74 | 221 | 443 | 886 |
| Greenland | 720 | 4 | 13 | 26 | 52 |
| Grenada | 1,140 | 7 | 21 | 41 | 82 |
| Guatemala | 1,770 | 11 | 32 | 64 | 127 |
| Guinea | 1,110 | 7 | 20 | 40 | 80 |
| Guinea Bissau | 270 | 2 | 5 | 10 | 19 |
| Guyana | 3,600 | 22 | 65 | 130 | 259 |
| Haiti | 8,220 | 49 | 148 | 296 | 592 |
| Honduras | 1,170 | 7 | 21 | 42 | 84 |
| Hungary | 7,560 | 45 | 136 | 272 | 544 |
| Iceland | 1,560 | 9 | 28 | 56 | 112 |
| India | 179,970 | 1,080 | 3,239 | 6,479 | 12,958 |
| Indonesia | 15,840 | 95 | 285 | 570 | 1,140 |
| Iran | 45,090 | 271 | 812 | 1,623 | 3,246 |
| Iraq | 11,910 | 71 | 214 | 429 | 858 |
| Ireland | 39,660 | 238 | 714 | 1,428 | 2,856 |
| Israel | 215,790 | 1,295 | 3,884 | 7,768 | 15,537 |
| Italy | 26,070 | 156 | 469 | 939 | 1,877 |
| Ivory Coast | 750 | 5 | 14 | 27 | 54 |
| Jamaica | 6,480 | 39 | 117 | 233 | 467 |
| Japan | 30,060 | 180 | 541 | 1,082 | 2,164 |
| Jordan | 9,150 | 55 | 165 | 329 | 659 |
| Kazakhstan | 4,380 | 26 | 79 | 158 | 315 |
| Kenya | 23,580 | 141 | 424 | 849 | 1,698 |
| Kiribati | 210 | 1 | 4 | 8 | 15 |
| Kuwait | 3,300 | 20 | 59 | 119 | 238 |
| Kyrgyzstan | 2,370 | 14 | 43 | 85 | 171 |
| Laos | 3,150 | 19 | 57 | 113 | 227 |
| Latvia | 1,770 | 11 | 32 | 64 | 127 |
| Lebanon | 24,570 | 147 | 442 | 885 | 1,769 |
| Lesotho | 1,020 | 6 | 18 | 37 | 73 |
| Liberia | 5,940 | 36 | 107 | 214 | 428 |
| Libya | 2,430 | 15 | 44 | 87 | 175 |
| Liechtenstein | – | – | – | – | – |
| Lithuania | 3,120 | 19 | 56 | 112 | 225 |
| Luxembourg | 1,560 | 9 | 28 | 56 | 112 |
| Madagascar | 540 | 3 | 10 | 19 | 39 |
| Malawi | 4,320 | 26 | 78 | 156 | 311 |
| Malaysia | 15,240 | 91 | 274 | 549 | 1,097 |
| Maldives | 2,130 | 13 | 38 | 77 | 153 |
| Mali | 1,920 | 12 | 35 | 69 | 138 |
| Malta | 5,250 | 32 | 95 | 189 | 378 |
| Marshall Islands | 510 | 3 | 9 | 18 | 37 |
| Mauritania | 630 | 4 | 11 | 23 | 45 |
| Mauritius | 1,290 | 8 | 23 | 46 | 93 |
| Mexico | 21,240 | 127 | 382 | 765 | 1,529 |
| Moldova | 2,910 | 17 | 52 | 105 | 210 |
| Monaco | 720 | 4 | 13 | 26 | 52 |
| Mongolia | 1,440 | 9 | 26 | 52 | 104 |
| Montenegro | 330 | 2 | 6 | 12 | 24 |
| Morocco | 3,240 | 19 | 58 | 117 | 233 |
| Mozambique | 2,190 | 13 | 39 | 79 | 158 |
| Myanmar | 4,080 | 24 | 73 | 147 | 294 |
| Namibia | 3,150 | 19 | 57 | 113 | 227 |
| Nauru | 300 | 2 | 5 | 11 | 22 |
| Nepal | 6,810 | 41 | 123 | 245 | 490 |
| Netherlands | 11,850 | 71 | 213 | 427 | 853 |
| New Zealand | 19,290 | 116 | 347 | 694 | 1,389 |
| Nicaragua | 1,620 | 10 | 29 | 58 | 117 |
| Nigeria | 104,580 | 627 | 1,882 | 3,765 | 7,530 |
| North Korea | 9,780 | 59 | 176 | 352 | 704 |
| North Macedonia | 960 | 6 | 17 | 35 | 69 |
| Norway | 6,840 | 41 | 123 | 246 | 492 |
| Oman | 2,520 | 15 | 45 | 91 | 181 |
| Pakistan | 60,360 | 362 | 1,086 | 2,173 | 4,346 |
| Palau | 360 | 2 | 6 | 13 | 26 |
| Palestine | 12,060 | 72 | 217 | 434 | 868 |
| Panama | 2,190 | 13 | 39 | 79 | 158 |
| Paraguay | 870 | 5 | 16 | 31 | 63 |
| Peru | 4,170 | 25 | 75 | 150 | 300 |
| Philippines | 29,490 | 177 | 531 | 1,062 | 2,123 |
| Poland | 10,410 | 62 | 187 | 375 | 750 |
| Portugal | 4,650 | 28 | 84 | 167 | 335 |
| Qatar | 11,760 | 71 | 212 | 423 | 847 |
| Romania | 5,790 | 35 | 104 | 208 | 417 |
| Russia | 97,680 | 586 | 1,758 | 3,516 | 7,033 |
| Rwanda | 5,400 | 32 | 97 | 194 | 389 |
| Saint Kitts and Nevis | 120 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| Saint Lucia | 360 | 2 | 6 | 13 | 26 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 630 | 4 | 11 | 23 | 45 |
| Samoa | 1,920 | 12 | 35 | 69 | 138 |
| San Marino | 90 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Sao Tome And Principe | 60 | 1 | 3 | 9 | 12 |
| Saudi Arabia | 14,520 | 87 | 261 | 523 | 1,045 |
| Senegal | 2,400 | 14 | 43 | 86 | 173 |
| Serbia | 1,740 | 10 | 31 | 63 | 125 |
| Seychelles | 1,290 | 8 | 25 | 50 | 99 |
| Sierra Leone | 1,710 | 10 | 31 | 62 | 123 |
| Singapore | 10,290 | 62 | 185 | 370 | 741 |
| Slovakia | 2,070 | 12 | 37 | 75 | 149 |
| Slovenia | 750 | 5 | 14 | 27 | 54 |
| Somalia | 6,030 | 36 | 109 | 217 | 434 |
| South Africa | 40,890 | 245 | 736 | 1,472 | 2,944 |
| South Korea | 20,910 | 125 | 376 | 753 | 1,506 |
| South Sudan | – | – | – | – | – |
| Spain | 22,080 | 132 | 397 | 795 | 1,590 |
| Sri Lanka | 9,420 | 57 | 170 | 339 | 678 |
| Sudan | 8,910 | 53 | 160 | 321 | 642 |
| Suriname | 420 | 3 | 8 | 15 | 30 |
| Sweden | 7,890 | 47 | 142 | 284 | 568 |
| Switzerland | 12,420 | 75 | 224 | 447 | 894 |
| Syria | 19,380 | 116 | 349 | 698 | 1,395 |
| Taiwan | 13,020 | 78 | 234 | 469 | 937 |
| Tajikistan | 1,410 | 8 | 25 | 51 | 102 |
| Tanzania | 3,060 | 18 | 55 | 110 | 220 |
| Thailand | 14,220 | 85 | 256 | 512 | 1,024 |
| Togo | 630 | 4 | 11 | 23 | 45 |
| Tonga | 870 | 5 | 16 | 31 | 63 |
| Trinidad and Tobago | 3,870 | 23 | 70 | 139 | 279 |
| Tunisia | 2,490 | 15 | 45 | 90 | 179 |
| Turkey | 21,060 | 126 | 379 | 758 | 1,516 |
| Turkmenistan | 1,680 | 10 | 30 | 60 | 121 |
| Tuvalu | 330 | 2 | 6 | 12 | 24 |
| Uganda | 7,800 | 47 | 140 | 281 | 562 |
| Ukraine | 79,770 | 479 | 1,436 | 2,872 | 5,743 |
| United Arab Emirates | 10,770 | 65 | 194 | 388 | 775 |
| United Kingdom | 192,240 | 1,153 | 3,460 | 6,921 | 13,841 |
| United States of America | 1,142,700 | 6,856 | 20,569 | 41,137 | 82,274 |
| Uruguay | 990 | 6 | 18 | 36 | 71 |
| Uzbekistan | 2,760 | 17 | 50 | 99 | 199 |
| Venezuela | 8,790 | 53 | 158 | 316 | 633 |
| Vietnam | 16,920 | 102 | 305 | 609 | 1,218 |
| Western Sahara | 120 | 1 | 3 | 6 | 12 |
| Yemen | 5,820 | 35 | 105 | 210 | 419 |
| Zambia | 2,490 | 15 | 45 | 90 | 179 |
| Zimbabwe | 12,930 | 78 | 233 | 465 | 931 |
