Europe – Pricing table (in $ USD)
| Country | Monthly | 3 Months | 6 Months | 1 Year |
|---|---|---|---|---|
| Albania | 12 | 36 | 72 | 145 |
| Andorra | 1 | 3 | 6 | 12 |
| Austria | 31 | 93 | 187 | 374 |
| Belarus | 4 | 11 | 22 | 43 |
| Belgium | 55 | 166 | 332 | 663 |
| Bosnia and Herzegovina | 3 | 9 | 18 | 37 |
| Bulgaria | 19 | 56 | 111 | 222 |
| Croatia | 8 | 23 | 46 | 93 |
| Cyprus | 27 | 82 | 164 | 328 |
| Czech Republic | 24 | 73 | 146 | 292 |
| Denmark | 34 | 103 | 206 | 413 |
| Estonia | 12 | 36 | 72 | 145 |
| Finland | 28 | 83 | 166 | 333 |
| France | 283 | 848 | 1,696 | 3,391 |
| Germany | 227 | 681 | 1,362 | 2,724 |
| Greece | 74 | 221 | 443 | 886 |
| Hungary | 45 | 136 | 272 | 544 |
| Iceland | 9 | 28 | 56 | 112 |
| Ireland | 238 | 714 | 1,428 | 2,856 |
| Italy | 156 | 469 | 939 | 1,877 |
| Latvia | 11 | 32 | 64 | 127 |
| Liechtenstein | 1 | 3 | 6 | 12 |
| Lithuania | 19 | 56 | 112 | 225 |
| Luxembourg | 9 | 28 | 56 | 112 |
| Malta | 32 | 95 | 189 | 378 |
| Moldova | 17 | 52 | 105 | 210 |
| Monaco | 4 | 13 | 26 | 52 |
| Montenegro | 2 | 6 | 12 | 24 |
| Netherlands | 71 | 213 | 427 | 853 |
| North Macedonia | 6 | 17 | 35 | 69 |
| Norway | 41 | 123 | 246 | 492 |
| Poland | 62 | 187 | 375 | 750 |
| Portugal | 28 | 84 | 167 | 335 |
| Romania | 35 | 104 | 208 | 417 |
| Russia | 586 | 1,758 | 3,516 | 7,033 |
| San Marino | 1 | 3 | 6 | 12 |
| Serbia | 10 | 31 | 63 | 125 |
| Slovakia | 12 | 37 | 75 | 149 |
| Slovenia | 5 | 14 | 27 | 54 |
| Spain | 132 | 397 | 795 | 1,590 |
| Sweden | 47 | 142 | 284 | 568 |
| Switzerland | 75 | 224 | 447 | 894 |
| Turkey | 126 | 379 | 758 | 1,516 |
| Ukraine | 479 | 1,436 | 2,872 | 5,743 |
| United Kingdom | 1,153 | 3,460 | 6,921 | 13,841 |
