Asia – Pricing table (in $ USD)
| Country | Monthly | 3 Months | 6 Months | 1 Year |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 88 | 263 | 526 | 1,052 |
| Armenia | 46 | 139 | 278 | 555 |
| Azerbaijan | 73 | 220 | 440 | 879 |
| Bahrain | 13 | 40 | 80 | 160 |
| Bangladesh | 138 | 414 | 827 | 1,655 |
| Bhutan | 9 | 28 | 55 | 110 |
| Brunei | 15 | 44 | 89 | 177 |
| Cambodia | 42 | 125 | 251 | 501 |
| China | 607 | 1,821 | 3,642 | 7,284 |
| East Timor | 6 | 18 | 37 | 73 |
| Georgia | 15 | 46 | 92 | 184 |
| India | 1,080 | 3,239 | 6,479 | 12,958 |
| Indonesia | 95 | 285 | 570 | 1,140 |
| Iran | 271 | 812 | 1,623 | 3,246 |
| Iraq | 71 | 214 | 429 | 858 |
| Israel | 1,295 | 3,884 | 7,768 | 15,537 |
| Japan | 180 | 541 | 1,082 | 2,164 |
| Jordan | 55 | 165 | 329 | 659 |
| Kazakhstan | 26 | 79 | 158 | 315 |
| Kuwait | 20 | 59 | 119 | 238 |
| Kyrgyzstan | 14 | 43 | 85 | 171 |
| Laos | 19 | 57 | 113 | 227 |
| Lebanon | 147 | 442 | 885 | 1,769 |
| Malaysia | 91 | 274 | 549 | 1,097 |
| Maldives | 13 | 38 | 77 | 153 |
| Mongolia | 9 | 26 | 52 | 104 |
| Myanmar | 24 | 73 | 147 | 294 |
| Nepal | 41 | 123 | 245 | 490 |
| North Korea | 59 | 176 | 352 | 704 |
| Oman | 15 | 45 | 91 | 181 |
| Pakistan | 362 | 1,086 | 2,173 | 4,346 |
| Palestine | 72 | 217 | 434 | 868 |
| Philippines | 177 | 531 | 1,062 | 2,123 |
| Qatar | 71 | 212 | 423 | 847 |
| Saudi Arabia | 87 | 261 | 523 | 1,045 |
| Singapore | 62 | 185 | 370 | 741 |
| South Korea | 125 | 376 | 753 | 1,506 |
| Sri Lanka | 57 | 170 | 339 | 678 |
| Syria | 116 | 349 | 698 | 1,395 |
| Taiwan | 78 | 234 | 469 | 937 |
| Tajikistan | 8 | 25 | 51 | 102 |
| Thailand | 85 | 256 | 512 | 1,024 |
| Turkmenistan | 10 | 30 | 60 | 121 |
| United Arab Emirates | 65 | 194 | 388 | 775 |
| Uzbekistan | 17 | 50 | 99 | 199 |
| Vietnam | 102 | 305 | 609 | 1,218 |
| Yemen | 35 | 105 | 210 | 419 |
