America – Pricing table (in $ USD)
| Country | Monthly | 3 Months | 6 Months | 1 Year |
|---|---|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | 5 | 16 | 31 | 63 |
| Argentina | 28 | 84 | 168 | 337 |
| Bahamas | 23 | 68 | 135 | 270 |
| Barbados | 10 | 31 | 63 | 125 |
| Belize | 13 | 40 | 80 | 160 |
| Bolivia | 7 | 22 | 43 | 86 |
| Brazil | 72 | 216 | 432 | 864 |
| Canada | 550 | 1,651 | 3,303 | 6,605 |
| Chile | 20 | 60 | 120 | 240 |
| Colombia | 31 | 92 | 185 | 369 |
| Costa Rica | 7 | 21 | 42 | 84 |
| Cuba | 40 | 121 | 242 | 484 |
| Dominica | 2 | 6 | 13 | 26 |
| Dominican Republic | 9 | 28 | 56 | 112 |
| Ecuador | 14 | 42 | 84 | 168 |
| El Salvador | 11 | 32 | 65 | 130 |
| Greenland | 4 | 13 | 26 | 52 |
| Grenada | 7 | 21 | 41 | 82 |
| Guatemala | 11 | 32 | 64 | 127 |
| Guyana | 22 | 65 | 130 | 259 |
| Haiti | 49 | 148 | 296 | 592 |
| Honduras | 7 | 21 | 42 | 84 |
| Jamaica | 39 | 117 | 233 | 467 |
| Mexico | 127 | 382 | 765 | 1,529 |
| Nicaragua | 10 | 29 | 58 | 117 |
| Panama | 13 | 39 | 79 | 158 |
| Paraguay | 5 | 16 | 31 | 63 |
| Peru | 25 | 75 | 150 | 300 |
| Saint Kitts and Nevis | 1 | 3 | 6 | 12 |
| Saint Lucia | 2 | 6 | 13 | 26 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 4 | 11 | 23 | 45 |
| Suriname | 3 | 8 | 15 | 30 |
| Trinidad and Tobago | 23 | 70 | 139 | 279 |
| United States of America | 6,856 | 20,569 | 41,137 | 82,274 |
| Uruguay | 6 | 18 | 36 | 71 |
| Venezuela | 53 | 158 | 316 | 633 |
